Espansioni Fattoria Marina

 

ESPANSIONI FATTORIA MARINA
 10×10 1  500 0
11×11 2 1.000 0
12×12 4 2.500 0
13×13 6 4.500 0
14×14 8 7.000 0
15×15 10 10.000  100.000
 16×16 12 15.000  200.000
17×17 15 24.000  300.000
18×18 18 35.000 450.000
19×19 22 50.000  500.000
20×20 27 90.000 600.000
21×21 32 150.000 800.000
22×22 35 220.000 900.000
23×23 42 300.000 1.000.000
24×24 47  350.000 1.100.000
25×25 50 400.000 1.200.000
26×26 55 500.000 1.300.000
27×27 60 600.000 1.400.000

cortile

ESPANSIONI CORTILE
 piccolo  3  0  250.000
medio  7 0 600.000
grande 12 6.000 800.000
L 17  20.000 1.500.000
XL 23 40.000 2.000.000
XXXL 30  100.000  2.500.000
XXXXL 42  200.000 3.500.000

Facebook Comments