Espansioni Fattoria Principale

17 x 17 09 15.000 20
19 x 19 15  35.000 40
21 x 21 21 75.000 50
23 x 23 28 250.000 70
 25 x 25 37 700.000 90
27 x 27 46  1.200.000 100
29 x 29 55 1 800 000 120
31 x 31 65 2 500 000 140
33 x 33 75 3.500.000 160
35 x 35 85 5 000 000 180
36 x 36 90 4 800 000 200

cortile 

piccolo  250 000 60
medio  necessari 15 vicini  600 000 70
grande  necessari 20 vicini  1 000 000 80
XL  necessari 25 vicini 2.000.000 100
XXL necessari 30 vicini 4 000 000 200
XXXL 100 8 000 000 400
XXXXL 110 10.000.000 500

 

 

Facebook Comments